Statistik rörligt elpris
Tabellen nedan visar vårt rörliga elpris sedan 2019
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Januari | 67,3 | 31,6 | 56,5 | 117,4 | 103,5 | 95,0 | 74,65 |
| Februari | 57,8 | 26,6 | 63,0 | 86,7 | 91,9 | 60,1 | 89,72 |
| Mars | 50,2 | 21,5 | 43,7 | 142,9 | 91,5 | 68,1 | 61,46 |
| April | 49,3 | 15,9 | 39,3 | 95,6 | 77,5 | 66,3 | 47,35 |
| Maj | 43,9 | 19,7 | 50,2 | 109,2 | 49,1 | 32,7 | 52,88 |
| Juni | 32,6 | 31,4 | 46,7 | 136,7 | 59,2 | 34,8 | 30,97 |
| Juli | 43,4 | 15,4 | 65,6 | 96,6 | 44,6 | 27,6 | 45,51 |
| Augusti | 46,5 | 42,2 | 74,1 | 240,8 | 45,5 | 15,4 | 57,83 |
| September | 43,9 | 41,3 | 100,0 | 241,1 | 31,1 | 24,2 | 63,46 |
| Oktober | 47,6 | 29,8 | 74,3 | 91,6 | 43,0 | 31,2 | |
| November | 51,5 | 33,5 | 101,2 | 156,3 | 97,8 | 79,7 | |
| December | 44,9 | 38,8 | 195,8 | 291,5 | 91,8 | 73,5 |
Priserna anges i öre/kWh och inkluderar vårt påslag samt elcertifikatsavgift, men ingen fast avgift, energiskatt, moms och nätavgifter.