Våra avtal och priser
Följande priser gäller med leveransstart nästkommande månadsskifte till anläggningar i elområde 1, 2 och 3 och anges i öre/kWh. (Vaggeryds nät tillhör elområde 3)
Har du din anläggning i elområde 4, vad god ring 0393-78500
Elområde 4 se länken om du tillhör elområde 4
Avtalsform | Elpris öre/kWh | Elpris inkl moms |
Fast elpris 1 år | 112,0 | 140,0 |
Vinterpris 1 nov - 31 mars | 125,0 | 156,3 |
Rörligt Augusti | 45,5 | 56,9 |
Mix 1 år 50/50* | 78,7 | 98,4 |
Rörligt Timpris | Individuellt | Individuellt |
Anvisningspris | 57,3 | 71,6 |
* 50% fast elpris och 50 % enl ovan
Årsavgift 450 kr inklusive moms tillkommer.
Jämförpris
Avtalsform | Totalt vid 2000 kWh/år | Totalt vid 5000 kWh/år | Totalt vid 20000 kWh/år |
Fast elpris 1 år | 162,5 | 149,0 | 142,3 |
Vinterpris 1 nov - 31 mars | 178,8 | 165,3 | 158,5 |
Rörligt Augusti | 79,4 | 65,9 | 59,1 |
Mix 1 år 50/50* | 120,9 | 107,4 | 100,7 |
Rörligt Timpris | Indivuduellt | Individuellt | Individuellt |
Anvisningspris | 94,1 | 80,6 | 73,9 |
* 50% fast elpris och 50 % enl ovan
I jämförelserna ingår samtliga avgifter för elen. Observera att nätavgiften inte är inkluderad i jämförpriset.