Våra avtal och priser
Följande priser gäller med leveransstart nästkommande månadsskifte till anläggningar i elområde 1, 2 och 3 och anges i öre/kWh. (Vaggeryds nät tillhör elområde 3)
Har du din anläggning i elområde 4, vad god ring 0393-78500
Elområde 4 se länken om du tillhör elområde 4
Avtalsform | Elpris öre/kWh | Elpris inkl moms |
Fast elpris 1 år | 160,0 | 200,0 |
Rörligt Februari | 91,9 | 114,9 |
Mix 1 år 50/50* | 126,0 | 157,4 |
Rörligt Timpris | Individuellt | Individuellt |
Anvisningspris | 103,7 | 129,6 |
* 50% fast elpris och 50 % enl ovan
Årsavgift 450 kr inklusive moms tillkommer.
Jämförpris
Avtalsform | Totalt vid 2000 kWh/år | Totalt vid 5000 kWh/år | Totalt vid 20000 kWh/år |
Fast elpris 1 år | 222,5 | 209,0 | 202,3 |
Rörligt Februari | 137,4 | 123,9 | 117,1 |
Mix 1 år 50/50* | 179,9 | 166,4 | 159,7 |
Rörligt Timpris | Indivuduellt | Individuellt | Individuellt |
Anvisningspris | 152,1 | 138,6 | 131,9 |
* 50% fast elpris och 50 % enl ovan
I jämförelserna ingår samtliga avgifter för elen. Observera att nätavgiften inte är inkluderad i jämförpriset.